• Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2023 – NOVIEMBRE 2024
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
10 10 100 ALBANO CRISTIAN
10 10 100 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
10 7 70 AMARO RAUL
10 10 100 AYALA ROBERTO
10 8 80 BÁEZ MARÍA ELIANA
10 0 0 BARREIRA CECILIA
10 10 100 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
10 10 100 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
10 9 90 BILBAO SOFIA
10 9 90 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
10 10 100 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
10 9 90 CABALGANTE NESTOR
10 9 90 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
10 9 90 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
10 10 100 CAETANO NICOLAS
10 8 80 CALANDRIA ADRIANA
10 10 100 CAMEJO KARINA
10 10 100 CAPOBIANO, CLÉVER
10 8 80 CARDOZO, SANDRA
10 8 80 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
10 8 80 CARRERAS, SERGIO
10 10 100 CASTRO FLORES, SONIA
10 8 80 CEDRÉS, DANIEL
10 9 90 CISNERO, LUIS
10 9 90 CUENCA, BEATRÍZ
10 8 80 CURBELO, SANTIAGO
10 9 90 DE LOS REYES, ESTEBAN
10 9 90 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
10 8 80 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
10 10 100 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
10 8 80 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
10 8 80 FERNANDEZ, CLAUDIA
10 0 0 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
10 9 90 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
10 5 50 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
10 10 100 FONTES, WILSON
10 8 80 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
10 10 100 GANCIO, EDUARDO
10 10 100 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
10 9 90 GÓMEZ, MAGDALENA
10 9 90 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
10 1 10 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
10 9 90 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
10 8 80 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
10 6 60 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
10 10 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
10 10 100 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
10 7 70 LLANES, CARLOS
10 9 90 LOMBARDI, ESTELA
10 10 100 LÓPEZ, ELBIO
10 9 90 LUTZEN, DEBORAH
10 9 90 MACHADO, ANALÍA
10 8 80 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
10 7 70 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
10 6 60 MIRABALLES, GUSTAVO
10 10 100 MÓNICO PINTADO, MARTÍN RECAREDO
10 7 70 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
10 9 90 MUÑOZ BONDAD, FLORENCIA
10 10 100 NOGUEIRA, VICTORIA
10 8 80 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
10 9 90 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
10 7 70 PADILLA, NATALIA
10 10 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
10 9 90 PEÑA, WALTER
10 10 100 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
10 9 90 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
10 10 100 PÉREZ, ALEJO
10 8 80 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
10 8 80 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
10 9 90 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
10 10 100 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
10 10 100 ROTUNNO, SYLVIA
10 10 100 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
10 10 100 RUIZ, ESTEBAN
10 9 90 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
10 8 80 SALAS, DIEGO
10 10 100 SALOMÓN, CARLOS
10 8 80 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
10 9 90 SANTOS, ROSSANA
10 8 80 SILVA, NELSON MAURICIO
10 7 70 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
10 10 100 SOCA, JENNIFER
10 9 90 VAZ, NICOLAS
10 10 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
10 0 0 VIDELA, SOLVEIG