DECRETO JDF Nº 07/24

DESCRIPCIÓN: Proyecto de exoneración tributaria de padrones urbanos afectados por recientes inundaciones en la ciudad de Florida.

APROBACIÓN: 25 de marzo de 2024.

ACTA: 2024-03-25 ACTA 77/24 Extraordinaria

EXPEDIENTE: Nº 376/24 - IF. Exp. Nº 00905/24.

En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (31 ediles), se sancionó el siguiente proyecto:

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
DECRETA:

Art. 1°. EXONÉRASE -ad referéndum del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República- de todo tributo de contribución inmobiliaria urbana, desde la fecha 21/03/2024 hasta el 31/12/2024, a los 647 (seiscientos cuarenta y siete) padrones de la sección catastral Florida que fueron afectados por recientes inundaciones, que se detallan en planilla adjunta que forma parte del presente decreto.

Art. 2°. ESTABLÉCESE que se acreditarán al año 2025 los pagos de tributos de contribución inmobiliaria urbana, a los titulares de los padrones comprendidos en la situación expuesta en el artículo precedente.

Art. 3°. Remítase al Tribunal de Cuentas. Vuelto, pase a la Intendencia.

 

306 1168 3914 4101 4713 5337
315 1169 3914 4102 4717 5338
316 1467 3915 4103 4731 5349
316 1531 3915 4104 4749 5350
317 1532 3916 4105 4752 5355
317 1533 3917 4106 4756 5379
318 1534 3918 4107 4768 5379
319 1535 3919 4108 4768 5379
319 2237 3920 4109 4770 5380
320 2238 3921 4110 4803 5380
320 2908 3924 4111 4812 5384
321 3229 3925 4112 4820 5385
322 3247 3926 4113 4820 5386
323 3296 3927 4114 4821 5387
324 3407 3928 4115 4902 5387
325 3427 3929 4116 4903 5397
327 3464 3945 4118 4904 5412
328 3550 3972     4119 4965 5428
329 3554 3973 4120 4971 5463
329 3585 3975 4121 4972 5490
330 3586 3976 4122 4973 5491
330 3589 3981 4123 4974 5492
331 3602 3982 4130 4975 5493
332 3607 3983 4140 4976 5502
333 3614 3994 4142 4977 5548
334 3615 3997 4143 4978 5549
335 3664 3997 4144 4979 5562
336 3664 3998 4356 4980 5573
337 3689 3999 4357 4981 5574
348 3690 4027 4358 4982 5575
362 3696 4029 4360 4983 5577
409 3697 4076 4433 4984 5577
524 3701 4077 4468 4985 5578
676 3702 4078 4479 4986 5579
697 3707 4079 4484 4987 5580
699 3718 4080 4498 4988 5580
704 3744 4083 4498 4989 5581
705 3903 4084 4499 5032 5581
706 3906 4087 4499 5047 5582
707 3906 4090 4509 5133 5582
707 3909 4091 4513 5242 5583
709 3909 4092 4514 5244 5583
710 3910 4093 4515 5245 5584
711 3911 4094 4516 5246 5584
712 3911 4095 4519 5247 5585
713 3912 4096 4520 5248 5585
714 3913 4097 4550 5249 5586
715 3913 4098 4650 5250 5586
1165 3913 4099 4651 5332 5587
1167 3914 4100 4651 5336 5587
5588 6056 6506 6830 9286 11547
5588 6057 6507 6839 9287 11548
5589 6058 6512 6840 9288 11549
5589 6064 6513 6843 9290 11550
5590 6066 6514 6844 9291 11551
5590 6067 6515 6845 9292 11552
5614 6068 6531 6847 9293 11553
5626 6069 6542 6889 9294 11554
5627 6070 6566 6921 9295 11574
5628 6071 6567 6972 9530 11581
5629 6072 6585 6996 9650 11590
5630 6073 6586 6997 10262 14162
5631 6075 6587 6998 10263 14253
5632 6076 6588 6999 10264 15258
5633 6107 6589 7352 10777 20017
5650 6128 6589 7352 10778 20018
5675 6149 6590 7353 10779 20019
5676 6150 6632 7354 10780 20020
5678 6152 6633 7355 10781 20021
5680 6153 6634 7355 10782 20085
5681 6154 6635 7356 10783 20086
5682 6155 6636 7357 10784 20109
5767 6156 6636 7358 10785 20134
5768 6157 6637 7360 10786 20135
5769 6157 6637 7361 10819 20136
5793 6158 6638 7366 10821 20137
5800 6159 6638 7493 10822 20226
5812 6233 6642 7807 10823 20238
5814 6261 6642 7849 10824 20251
5814 6289 6645 8586 10825 20276
5815 6290 6651 8587 10826 20276
5889 6291 6652 8588 10827 20277
5891   6292 6663 8589 10827 20277
5899 6293 6664 8621 10828 20278
5912 6294 6686 8621 10829 20278
5936 6295 6687 8628 10830 20279
5936 6298 6688 8629 10831 20279
5937 6352 6712 8732 10832 20280
5943 6370 6713 8737 10852 20281
5944 6371 6721 8737 10852 20282
5945 8380   6722 8767 10950 20283
5946 6403 6780 8826 10951 20284
5947 6435 6782 9045 10952 20285
5948 6435 6787 9058 10952 20286
5949 6492 6788 9224 11524 20287
5963 6501 6807 9233 11525 20288
5981 6502 6808 9234 11526 20289
6027 6503 6809 9235 11544 20290
6036 6504 6810 9273 11545 20377
6039 6505 6811 9285 20437 20378
20379 20387 20409 20417 11546 20500
20380 20388 20410 20418 20457 20537
20381 20400 20411 20419 20458 20538
20382 20401 20412 20420 20459 20552
20383 20405 20413 20433 20460 20568
20384 20406 20414 20434 20461 20658
20385 20407 20415 20435 20498 20660
20386 20408 20416 20436 20499  

Sala de Sesiones “Gral. José Gervasio Artigas” de la Junta Departamental, en Florida, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veinticuatro.

(Fdo.) ANDRÉS C. MARTÍNEZ USOZ, Presidente. SEBASTIÁN COSENTINO DE PALLEJA, Secretario.