ESCALAFÓN Y REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO
             
Al 1º de enero de 2024
             
Escalafón Grado Cantidad Descripción Sueldo base Perm. a la orden Monto
             
A 10 2 Asesor Letrado 130.845,00 7,50 % 9.813,38
A 10 1 Contador Central 130.845,00 7,50 % 9.813,38
A 6 1 Contador 91.731,00 7,50 % 6.879,83
A 5 1 Licenciado en Informática 89.334,00 7,50 % 6.700,05
C 11 1 Secretario 152.381,00 20,00 % 30.476,20
C 9 1 Pro Secretario 111.952,00 15,00 % 16.792,80
C 9 1 Tesorero 111.952,00 15,00 % 16.792,80
C 7 1 Jefe 97.457,00 15,00 % 14.618,55
C 6 1 Sub-Jefe 91.731,00 15,00 % 13.759,65
C 6 1 Auxiliar de Tesorería 91.731,00 15,00 % 13.759,65
C 3 1 Auxiliar 75.998,00 15,00 % 11.399,70
D 9 1 Jefe Hacienda 111.952,00 15,00 % 16.792,80
D 9 1 Jefe de Informática 111.952,00 15,00 % 16.792,80
D 7 1 Jefe Corrector Taquígrafo 97.457,00 15,00 % 14.618,55
D 6 2 Asistente Relaciones Públicas 91.731,00 15,00 % 13.759,65
D 6 4 Taquígrafo 91.731,00 15,00 % 13.759,65
D 6 1 Técnico Informática 91.731,00 15,00 % 13.759,65
F 8 1 Jefe de Choferes 109.693,00 15,00 % 16.453,95
F 6 1 Chofer 91.731,00 15,00 % 13.759,65
F 4 1 Encargado 83.559,00 15,00 % 12.533,85
F 3 1 Portero Mensajero 75.998,00 15,00 % 11.399,70
F 2 1 Jefe de Cafetería 62.853,00 15,00 % 9.427,95
F 1 1 Auxiliar Cafetería 50.596,00 15,00 % 7.589,40
F 1 2 Auxiliar de Servicio 50.596,00 15,00 % 7.589,40
Q EX 1 Secretario General 173.547,00 15,00 % 26.032,05
Q 6 1 Secretario Privado 91.731,00 60,00 % 55.038,60
R 6 6 Secretario de Bancada 91.731,00 15,00 % 13.759,65

Viáticos de Funcionarios.