ESCALAFÓN Y REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO | ||||||
Al 1º de Febrero de 2021 | ||||||
Escalafón | Grado | Cantidad | Descripción | Sueldo base | Perm. a la orden | Monto |
A | 10 | 1 | Asesor Letrado | 105.765,89 | 7,50 % | 7.932,44 |
A | 10 | 1 | Contador Central | 105.765,89 | 7,50 % | 7.932,44 |
A | 8 | 1 | Asesor Letrado | 88.667,88 | 7,50 % | 6.650,09 |
A | 5 | 1 | Licenciado en Informática | 72.211,74 | 7,50 % | 5.415,88 |
C | 11 | 1 | Secretario | 124.996,75 | 20,00 % | 24.999,35 |
C | 9 | 1 | Pro Secretario | 90.495,01 | 15,00 % | 13.574,25 |
C | 9 | 1 | Tesorero | 90.495,01 | 15,00 % | 13.574,25 |
C | 7 | 1 | Jefe | 78.777,04 | 15,00 % | 11.816,56 |
C | 6 | 1 | Sub-Jefe ( * ) | 74.147,99 | 15,00 % | 11.122,20 |
C | 3 | 1 | Auxiliar Administrativo | 61.431,51 | 15,00 % | 9.214,73 |
D | 9 | 1 | Jefe Hacienda | 90.495,01 | 15,00 % | 13.574,25 |
D | 7 | 1 | Jefe Corrector Taquígrafo ( * ) | 78.777,04 | 15,00 % | 11.816,56 |
D | 6 | 2 | Asistente Relaciones Públicas | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
D | 6 | 4 | Taquígrafo | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
D | 6 | 1 | Técnico en Informática | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
D | 6 | 1 | Técnico Contable | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
D | 6 | 1 | Auxiliar de Tesorería | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
D | 1 | 1 | Pasantes ( ** ) | 31.586,75 | 15,00 % | 4.738,01 |
F | 4 | 1 | Encargado | 67.543,00 | 15,00 % | 10.131,45 |
F | 3 | 1 | Portero Mensajero | 61.434,51 | 15,00 % | 9.215,18 |
F | 2 | 1 | Jefe de Cafetería | 50.804,48 | 15,00 % | 7.620,67 |
F | 1 | 1 | Auxiliar Cafetería | 40.898,54 | 15,00 % | 6.134,78 |
F | 1 | 2 | Auxiliar de Servicio | 40.898,54 | 15,00 % | 6.134,78 |
F | 6 | 2 | Chofer | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
Q | EX | 1 | Secretario General | 140.281,88 | 15,00 % | 21.042,28 |
Q | 6 | 1 | Secretario Privado ( ** ) | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
R | 6 | 6 | Secretario de Bancada | 74.148,50 | 15,00 % | 11.122,28 |
Compensaciones extras y diferencias de sueldo | ||||||
Compensación extra del 5% | ( * ) | |||||
Partida extra | ( ** ) | |||||
No contemplados en la planilla que antecede |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.