COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS | |||
JULIO 2017 - JULIO 2018 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
24 | 15 | 63 | ACOSTA CAMPONOVO, RAMÓN |
24 | 19 | 79 | ALCINA PEÑA, ASUCENA |
24 | 19 | 79 | CORUJO TEPERINO, ANTONIO |
24 | 21 | 88 | COSTA DODERA, IGNACIO |
24 | 23 | 96 | DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO |
24 | 24 | 100 | DELLA VENTURA VALERIO, AMANDA |
24 | 22 | 92 | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, ARTURO |
24 | 21 | 88 | FACCIOLO SIERRA, ALEJANDRA |
24 | 22 | 92 | FALERO MACHÍN, FABRICIO |
24 | 22 | 92 | FERNÁNDEZ BARBOZA, JAVIER |
24 | 23 | 96 | FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA |
24 | 13 | 54 | FUENTES PEREYRA, JAIME |
24 | 22 | 92 | GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO |
24 | 22 | 92 | GOÑI SCITTI, SILVANA |
24 | 16 | 67 | GUADALUPE PÉREZ, MIRNA |
24 | 14 | 58 | LANZ ADIB, PABLO |
24 | 19 | 79 | MARROCO ARÉN, SILVANA |
24 | 19 | 79 | MARTINEZ USOZ, ANDRES |
24 | 18 | 75 | MONTAÑO BRIGNONI, GUILLERMO |
24 | 22 | 92 | MOREIRA PÉREZ, ISABEL |
24 | 24 | 100 | PALLEIRO ESPINO, ARIEL |
24 | 21 | 88 | PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA |
24 | 20 | 83 | RIVIEZZI GALLO, EDUARDO |
24 | 21 | 88 | RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA |
24 | 23 | 96 | RODRÍGUEZ FACCIOLO, MAURICIO |
24 | 20 | 83 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MÍRIAM |
24 | 22 | 92 | SILVA VIGNOLI, ÁNGEL |
24 | 23 | 96 | SISTO D'ALESANDRE, MARGOT |
24 | 14 | 58 | STOPINGI FERNÁNDEZ, CAYETANO |
24 | 24 | 100 | TORRES BOVE, LUDELMAR |
24 | 19 | 79 | VARELA ORMANDO, MARTÍN |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.