COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
15 15 100 ALBANO CRISTIAN
15 15 100 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
15 15 100 AMARO RAUL
15 15 100 AYALA ROBERTO
15 14 93 BÁEZ MARÍA ELIANA
15 9 60 BARREIRA CECILIA
15 15 100 BARREIRO CARLOS IGNACIO
15 15 100 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
15 15 100 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
15 14 93 BILBAO SOFIA
15 11 73 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
15 15 100 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
15 14 93 CABALGANTE NESTOR
15 15 100 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
15 15 100 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
15 15 100 CAETANO NICOLAS
15 14 93 CALANDRIA ADRIANA
15 13 87 CAMEJO KARINA
15 14 93 CAPOBIANO, CLÉVER
15 15 100 CARDOZO, SANDRA
15 13 87 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
15 15 100 CARRERAS, SERGIO
15 13 87 CASTRO FLORES, SONIA
15 15 100 CEDRÉS, DANIEL
15 14 93 CISNERO, LUIS
15 13 87 CUENCA, BEATRÍZ
15 15 100 CURBELO, SANTIAGO
15 11 73 DE LEÓN ROSAS, EDUARDO
15 15 100 DE LOS REYES, ESTEBAN
15 15 100 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
15 14 93 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
15 14 93 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
15 14 93 FALERO, FABRICIO
15 15 100 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
15 15 100 FERNANDEZ, CLAUDIA
15 15 100 FERREIRA BRACCO, ANA LAURA
15 14 93 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
15 14 93 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
15 13 87 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
15 15 100 FONTES, WILSON
15 12 80 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
15 15 100 GANCIO, EDUARDO
15 15 100 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
15 15 100 GÓMEZ, MAGDALENA
15 15 100 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
15 13 87 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
15 13 87 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
15 15 100 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
15 14 93 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
15 15 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
15 15 100 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
15 15 100 LLANES, CARLOS
15 9 60 LOMBARDI, ESTELA
15 14 93 LÓPEZ, ELBIO
15 13 87 LUTZEN, DEBORAH
15 15 100 MACHADO, ANALÍA
15 15 100 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
15 14 93 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
15 14 93 MIRABALLES, GUSTAVO
15 15 100 MÓNICO PINTADO, MARTÍN RECAREDO
15 15 100 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
15 14 93 MUÑOS BONDAD, FLORENCIA
15 15 100 NOGUEIRA, VICTORIA
15 14 93 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
15 14 93 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
15 14 93 PADILLA, NATALIA
15 15 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
15 14 93 PEÑA, WALTER
15 14 93 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
15 14 93 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
15 15 100 PÉREZ, ALEJO
15 11 73 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
15 14 93 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
15 13 87 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
15 15 100 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
15 14 93 ROTUNNO, SYLVIA
15 14 93 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
15 15 100 RUIZ, ESTEBAN
15 15 100 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
15 13 87 SALAS, DIEGO
15 15 100 SALOMÓN, CARLOS
15 15 100 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
15 14 93 SANTOS, ROSSANA
15 15 100 SILVA, NELSON MAURICIO
15 14 93 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
15 12 80 SOCA, JENNIFER
15 14 93 VAZ, NICOLAS
15 15 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
15 13 87 VIDELA, SOLVEIG