LEGISLATURA 2020-2025 |
|||||
![]() |
|||||
6226 (sistema mixto) | 262 (sistema mixto) | ||||
1 | Titular | ÁLVARO DE LEÓN | 1 | Titular | NATALIE SUAREZ |
1º | Diego Salas | 1º | Roberto Ayala | ||
2º | Karina Camejo | 2º | Daniel Cedrés | ||
3º | Clever Capobianco | 3º | Natalia Padilla | ||
2 | Titular | María de los Angeles Souto | 2 | Titular | OMAR GONZALEZ |
1º | Jorge Rodriguez | 1º | Cristian Albano | ||
2º | Sonia Castro | 2º | Alejandra Facciolo | ||
3º | Rossana Santos | 3º | Nicolas Caetano | ||
6262 (sistema mixto) | 40 (sistema mixto) | ||||
1 | Titular | LUDELMAR TORRES | 1 | Titular | JOSÉ ANDRÉS AROCENA |
1º | Margot Sisto | 1º | Ana María Pereyra | ||
2º | Carlos Ignacio Barreiro | 2º | Heber Martínez | ||
3º | Estela Linares | 3º | Jeniffer Soca | ||
2 | Titular | LUCIA PEREIRA | 6221 (sistema preferencial) | ||
1º | Martín Monico | 1 | Titular | ANDREA RIZZO | |
2º | Mauricio Silva | 1º | Nicolás Ledesma | ||
3º | Victoria Nogueira | 2º | Magdalena Gómez | ||
3 | Titular | SILVANA GOÑI | 88046 (sistema respectivo) | ||
1º | Wilson fontes | 1 | Titular | JESUS BENTANCOR | |
2º | Flaviano Gonzalez | 1º | Ademar Hernández | ||
3º | Ana Laura Ferreira | 2º | Eliana Báez | ||
4 | Titular | CARLOS MARTÍNEZ USOZ | 3º | Jacqueline Cabrera | |
1º | Néstor Pereira | 252 (sistema respectivo) | |||
2º | Graciela Pérez | 1 | Titular | ANDREA PELUSO CORTADA | |
3º | César Novo | 1º | Néstor Cabalgante | ||
5 | Titular | ANGEL SILVA | 2º | Ana Graciela Rodríguez | |
1º | Ruben Rodriguez | 3º | Sergio Bóveda | ||
2º | Rosario Ferreira | 911 (sistema respectivo) | |||
3º | Gustavo Basualdo | 1 | Titular | BEATRIZ VIDAL | |
6 | Titular | ISABEL MOREIRA | 1º | Analía Machado | |
1º | Santiago Curbelo | 2º | Carlos Salomón | ||
2º | Eduardo Gancio | 250 (sistema respectivo) | |||
3º | Miriam Bruchou | 1 | Titular | GERARDO FACAL | |
7 | Titular | Mª DEL CARMEN PÉREZ | 1º | Mirtha Susana Lapasta | |
1º | Ignacio Devitta | 2º | Facundo Rubio | ||
2º | Sofia Bilbao | ||||
3º | Sergio Carreras | ||||
![]() |
|||||
1609 – 2609 – 3609 (sistema preferencial) | 103 (sistema respectivo) | ||||
1 | Titular | GABRIELA RODRÍGUEZ BUYDID | 1 | Titular | EDUARDO RIVIEZZI GALLO |
2 | Titular | ANIBAL RONDEAU | 1º | Ariel Palleiro | |
1º | Yanina Fleitas | 2º | Jodami Martínez | ||
2º | Alejo Pérez | 3º | Solveig Videla | ||
3º | Carla Carreras | 1901001 – 2901001 – 3901001 (sistema respectivo) | |||
4º | Eduardo de Leon | 1 | Titular | FABIEL GONZALEZ | |
5º | Claudia Fernández | 1º | Myriam Díaz | ||
6º | Sebastian Larramendi | 2º | Nicolás Vaz | ||
9 – 209 – 309 (sistema preferencial) | 3º | Fabricio Falero | |||
1 | Titular | FERNANDO SCHIAVONI | 2 | Titular | SILVANA GIANNINI |
1º | Esteban Ruiz | 1º | Raul Amaro | ||
2º | Deborah Lutzen | 2º | Cecilia Barreira | ||
3º | Gustavo Miraballes | 3º | Beatríz Cuenca | ||
738 (sistema preferencial) | 77 – 177 – 277 (sistema respectivo) | ||||
1 | Titular | DANIEL DE LEÓN | 1 | Titular | JAVIER HEREDERO ALBORNOZ |
1º | Miriam Sánchez | 1º | Sonia Lemos Romano | ||
2º | Elbio López | 2º | Luis Cisnero | ||
3º | Sylvia Rotunno | 3º | Estela Lombardi | ||
77 – 177 – 277 (sistema respectivo) | |||||
890 (sistema respectivo) | 1 | Titular | SUSANA ÁLVAREZ | ||
1 | Titular | JULIO NÚÑEZ | 1º | José álvarez | |
1º | Esteban De los Reyes | 2º | M.ª José Golfarini | ||
2º | Adriana Calandria | 3º | imanol velazco | ||
3º | Walter Pñea | 424 (sistema respectivo) | |||
1 | Titular | ALICIA FERNÁNDEZ VIERA | |||
1º | Víctor Sabbía Cayaffa | ||||
2º | Sandra Cardozo | ||||
3º | Carlos Llanes | ||||
![]() |
|||||
501 (sistema mixto) | 322 (sistema respecivo) | ||||
1 | Titular | SEBASTIAN RODRÍGUEZ FERRARI | 1 | Titular | MARÍA ANGÉLICA FIGUEROA |
1º | Joaquín Montesdeoca | 1º | Carmelo Benoit | ||
2º | Florencia Muñoz | 2º | Silvia Falero | ||
3º | Gastón Ferreyra | 3º | Roberto Galeano | ||
2 | Titular | JUAN LACASSY | |||
1º | Esteban Operti | ||||
2º | Fabiana Echeverría | ||||
3º | Rodrigo Cabrera |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.